相关文章
RELATED ARTICLES双联袋式过滤器:双联过滤器采用两个三通球阀,将两个单筒过滤器组装在一个共同机座上,相互切换使用,清洗过滤器不必停车,保证连续生产。
双联袋式过滤器用途:
双联过滤器采用两个三通球阀,将两个单筒过滤器组装在一个共同机座上,相互切换使用,清洗过滤器不必停车,保证连续生产。 本过滤器的过滤元件,除采用不锈钢泄芯外,亦可采有优质蜂房式脱脂纤维棉,可滤掉粒径1μ以上的颗粒,本过滤器亦可单筒使用,此时只需去掉共同机座,其余尺寸不变。
双联袋式过滤器采用两个三通球阀,将两个单筒过滤器组装在一个共同机座上,相互切换使用,清洗过滤器不必停车,保证连续生产。
本过滤器的过滤元件,除采用不锈钢泄芯外,亦可采有优质蜂房式脱脂纤维棉,可滤掉粒径1μ以上的颗粒,本过滤器亦可单筒使用,此时只需去掉共同机座,其余尺寸不变。
袋式过滤器规格 | ||||||
规格型号 | 滤袋编号 | 滤袋数 | 过滤面积(m2) | 进出口径 | 工作压力 | 流量m2/h (粘度=1厘泊) |
FY-1P1S | 1 | 1 | 0.25 | φ50 | 0.2-0.5 | 20 |
FY-1P2S | 2 | 1 | 0.50 | φ50 | 0.2-0.5 | 40 |
FY-2P2S | 2 | 2 | 1.0 | φ50 | 0.2-0.5 | 70 |
FY-3P2S | 3 | 3 | 1.5 | φ50 | 0.2-0.5 | 100 |
FY-4P2S | 2 | 4 | 2.0 | φ100 | 0.2-0.5 | 140 |
FY-5P2S | 2 | 5 | 2.5 | φ150 | 0.2-0.5 | 175 |
FY-6P2S | 2 | 6 | 3.0 | φ200 | 0.2-0.5 | 210 |
FY-7P2S | 2 | 7 | 3.5 | φ200 | 0.2-0.5 | 240 |
FY-8P2S | 2 | 8 | 4.0 | φ250 | 0.2-0.5 | 280 |
FY-10P1S | 2 | 10 | 5.0 | φ250 | 0.2-0.5 | 350 |
FY-12P1S | 2 | 12 | 6.0 | φ300 | 0.2-0.5 | 420 |
FY-14P1S | 2 | 14 | 7.0 | φ300 | 0.2-0.5 | 490 |
FY-16P1S | 2 | 16 | 8.0 | φ300 | 0.2-0.5 | 560 |
FY-18P1S | 2 | 18 | 9.0 | φ350 | 0.2-0.5 | 630 |
FY-20P1S | 2 | 20 | 10.0 | φ350 | 0.2-0.5 | 700 |
FY-22P1S | 2 | 22 | 11.0 | φ350 | 0.2-0.5 | 770 |
FY-24P1S | 2 | 24 | 12.0 | φ350 | 0.2-0.5 | 840 |
订货需知:1:定货时请注明产品尺寸,操作压力,滤芯材质,过滤介质及过滤精度。
2:当需要其他标准法兰,材质及操作压力时请在定货时注明。